Histórico por profesor

Nota: El detalle de sus calificaciones se encuentran disponibles desde las evaluaciones del 2005. Calificaciones anteriores por favor solicitarlas al CISE

Profesor:

  RAMIREZ CRUZ FELIX, ING.
  Año Semestre Código Materia Nombre Materia Paralelo Promedio Ver Gráfico Ver Detalle
2002 2S ICM01479 MATEMÁTICAS I (AUDIT.) 001 76.58 Gráfico Detalle
2002 2S ICM01511 ESTADÍSTICA I 001 56.07 Gráfico Detalle
2002 1S ICM00653 CALCULO III (B) 003 85.94 Gráfico Detalle
2002 1S ICM00471 MATEMÁTICAS AVANZADAS (F) 002 85.29 Gráfico Detalle
2002 1S ICM01479 MATEMÁTICAS I (AUDIT.) 001 55.13 Gráfico Detalle
2002 1S ICM00653 CALCULO III (B) 009 84.62 Gráfico Detalle
2001 2S ICM01503 MATEMÁTICAS IV (AUDIT.) 001 79.72 Gráfico Detalle
2001 2S ICM00471 MATEMÁTICAS AVANZADAS (F) 001 84.00 Gráfico Detalle
2001 2S ICM00653 CALCULO III (B) 001 80.37 Gráfico Detalle
2001 2S ICM01057 TRATAM.ESTAD.DATOS 001 73.69 Gráfico Detalle
Paralelos registrados: 100

Primera    Anterior      1    2    3    4    5    6     7