Histórico por profesor

Nota: El detalle de sus calificaciones se encuentran disponibles desde las evaluaciones del 2005. Calificaciones anteriores por favor solicitarlas al CISE

Profesor:

  NAVARRO ALMEIDA MARIANA DE JESUS
  Año Semestre Código Materia Nombre Materia Paralelo Promedio Ver Gráfico Ver Detalle
2016 2S QUIG1001L QUÍMICA GENERAL 113 96.13 Gráfico Detalle
2016 2S QUIG1001L QUÍMICA GENERAL 301 91.27 Gráfico Detalle
2016 2S QUIG1001L QUÍMICA GENERAL 401 88.96 Gráfico Detalle
2016 2S QUIG1001L QUÍMICA GENERAL 106 93.62 Gráfico Detalle
2016 2S QUIG1001L QUÍMICA GENERAL 131 83.55 Gráfico Detalle
2016 1S ICQ00414 LAB.QUÍMICA GENERAL I 13 95.10 Gráfico Detalle
2016 1S ICQ00414 LAB.QUÍMICA GENERAL I 11 96.50 Gráfico Detalle
2016 1S ICQ00414 LAB.QUÍMICA GENERAL I 4 82.80 Gráfico Detalle
2016 1S ICQ00414 LAB.QUÍMICA GENERAL I 6 92.94 Gráfico Detalle
2016 1S ICQ00414 LAB.QUÍMICA GENERAL I 29 99.56 Gráfico Detalle
2015 2S ICQ00414 LAB.QUÍMICA GENERAL I 13 96.85 Gráfico Detalle
2015 2S ICQ00414 LAB.QUÍMICA GENERAL I 27 91.47 Gráfico Detalle
2015 2S ICQ00414 LAB.QUÍMICA GENERAL I 11 96.42 Gráfico Detalle
2015 2S ICQ00414 LAB.QUÍMICA GENERAL I 6 91.36 Gráfico Detalle
2015 2S ICQ00414 LAB.QUÍMICA GENERAL I 4 88.67 Gráfico Detalle
Paralelos registrados: 101

   1     2    3    4    5    6    7    Siguiente    Ultima