Histórico por profesor

Nota: El detalle de sus calificaciones se encuentran disponibles desde las evaluaciones del 2005. Calificaciones anteriores por favor solicitarlas al CISE

Profesor:

  VALENCIA CEDEÑO VÍCTOR KLEBER, DR(A).
  Año Semestre Código Materia Nombre Materia Paralelo Promedio Ver Gráfico Ver Detalle
2008 1S ICQ00430 LAB. QUÍMICA 001 88.49 Gráfico Detalle
2008 1S ICQ00430 LAB. QUÍMICA 002 81.23 Gráfico Detalle
2007 2S ICQ00430 LAB. QUÍMICA 005 91.92 Gráfico Detalle
2007 2S ICQ00430 LAB. QUÍMICA 003 96.46 Gráfico Detalle
2007 2S ICQ00430 LAB. QUÍMICA 001 88.31 Gráfico Detalle
2007 2S ICQ00430 LAB. QUÍMICA 002 94.72 Gráfico Detalle
2007 1S ICQ00430 LAB. QUÍMICA 001 91.16 Gráfico Detalle
2007 1S ICQ00430 LAB. QUÍMICA 002 80.61 Gráfico Detalle
2006 2S ICQ00430 LAB. QUÍMICA 009 93.63 Gráfico Detalle
2006 2S ICQ00430 LAB. QUÍMICA 011 94.62 Gráfico Detalle
2006 2S ICQ00430 LAB. QUÍMICA 013 92.95 Gráfico Detalle
2006 2S ICQ00430 LAB. QUÍMICA 001 85.64 Gráfico Detalle
2006 2S ICQ00430 LAB. QUÍMICA 007 89.88 Gráfico Detalle
2006 1S ICQ00356L LABORATORIO QUÍMICA 012 81.37 Gráfico Detalle
2006 1S ICQ00356L LABORATORIO QUÍMICA 003 93.87 Gráfico Detalle
Paralelos registrados: 25

   1     2    Siguiente    Ultima