Histórico por profesor

Nota: El detalle de sus calificaciones se encuentran disponibles desde las evaluaciones del 2005. Calificaciones anteriores por favor solicitarlas al CISE

Profesor:

  ZAMBRANO SALINAS DICK ROLANDO
  Año Semestre Código Materia Nombre Materia Paralelo Promedio Ver Gráfico Ver Detalle
2009 IN ICF01073P FISICA (NIVEL 0A) M1 73.02 Gráfico Detalle
2009 in ICF01073P FISICA (NIVEL 0A) W1 71.42 Gráfico Detalle
2009 in ICF01073P FISICA (NIVEL 0A) M1 70.19 Gráfico Detalle
2009 2S ICF00745 LAB.FÍSICA A 61 58.96 Gráfico Detalle
2009 2S ICF00760 LAB.FÍSICA C 38 78.71 Gráfico Detalle
2009 2S ICF00752 LAB. FÍSICA B 7 90.77 Gráfico Detalle
2009 2S ICF00752 LAB. FÍSICA B 14 69.53 Gráfico Detalle
2009 2S ICF00745 LAB.FÍSICA A 82 75.86 Gráfico Detalle
2009 2S ICF00760 LAB.FÍSICA C 11 69.55 Gráfico Detalle
2009 2S ICF00760 LAB.FÍSICA C 15 75.28 Gráfico Detalle
2009 2S ICF00687 FÍSICA A 11 76.80 Gráfico Detalle
2009 2S ICF00570 FÍSICA GENERAL II 1 87.61 Gráfico Detalle
2009 1S ICF00760 LAB.FÍSICA C 15 78.80 Gráfico Detalle
2009 1S ICF00760 LAB.FÍSICA C 17 76.93 Gráfico Detalle
2009 1S ICF00760 LAB.FÍSICA C 12 63.75 Gráfico Detalle
Paralelos registrados: 232

Primera    Anterior      1    2    3    4    5    6    7     8     9    10    11    12    13    14    15    16    Siguiente    Ultima