Histórico por profesor

Nota: El detalle de sus calificaciones se encuentran disponibles desde las evaluaciones del 2005. Calificaciones anteriores por favor solicitarlas al CISE

Profesor:

  BAEZ MEZA MARCELO RAFAEL
  Año Semestre Código Materia Nombre Materia Paralelo Promedio Ver Gráfico Ver Detalle
2010 2S PRTCO02527 APRECIACIÓN CINEMATOGRÁFICA 3 87.90 Gráfico Detalle
2010 2S PRTCO02592 COMPOSICIÓN DE GUIONES 1 87.49 Gráfico Detalle
2010 1S PRTCO02592 COMPOSICIÓN DE GUIONES 1 94.80 Gráfico Detalle
2010 1S PRTCO02881 SEMIÓTICA Y COMUNICACIÓN 1 96.31 Gráfico Detalle
2010 1S PRTCO02774 NARRACIÓN AUDIOVISUAL 1 94.40 Gráfico Detalle
2010 1S PRTCO01495 HISTORIA DEL ARTE 1 98.19 Gráfico Detalle
2010 1S EDCOM00497 GUIÓN Y DRAMATURGIA 1 74.39 Gráfico Detalle
2009 2S PRTCO01495 HISTORIA DEL ARTE 1 85.98 Gráfico Detalle
2009 2S PRTCO02592 COMPOSICIÓN DE GUIONES 1 87.50 Gráfico Detalle
2009 2S EDCOM00182 GUIÓN AUDIOVISUAL 1 90.15 Gráfico Detalle
2009 2S PRTCO02881 SEMIÓTICA Y COMUNICACIÓN 1 90.99 Gráfico Detalle
2009 2S PRTCO02774 NARRACIÓN AUDIOVISUAL 1 94.90 Gráfico Detalle
2009 1S PRTCO02527 APRECIACIÓN CINEMATOGRÁFICA 1 86.75 Gráfico Detalle
2009 1S PRTCO01495 HISTORIA DEL ARTE 3 83.77 Gráfico Detalle
2009 1S PRTCO02774 NARRACIÓN AUDIOVISUAL 1 85.08 Gráfico Detalle
Paralelos registrados: 104

Primera    Anterior      1    2    3     4     5    6    7    Siguiente    Ultima