Histórico por profesor

Nota: El detalle de sus calificaciones se encuentran disponibles desde las evaluaciones del 2005. Calificaciones anteriores por favor solicitarlas al CISE

Profesor:

  ADUM GILBERT VICENTE JOSE
  Año Semestre Código Materia Nombre Materia Paralelo Promedio Ver Gráfico Ver Detalle
2016 1S FIMP02758 SISTEMAS TERMICOS I 1 96.25 Gráfico Detalle
2015 2S FIMP02758 SISTEMAS TERMICOS I 1 97.64 Gráfico Detalle
2013 1S FIMP02758 SISTEMAS TERMICOS I 1 99.86 Gráfico Detalle
2012 2S FIMP02758 SISTEMAS TERMICOS I 1 100.00 Gráfico Detalle
2012 1S FIMP02758 SISTEMAS TERMICOS I 1 90.29 Gráfico Detalle
2006 2S FIMP02758 SISTEMAS TERMICOS I 001 92.89 Gráfico Detalle
2005 2S FIMP01297 TERMODINÁMICA I 001 91.39 Gráfico Detalle
2005 1S FIMP02758 SISTEMAS TERMICOS I 001 100.00 Gráfico Detalle
2004 1S FIMP01321 TRANSFERENCIA DE CALOR I 001 91.56 Gráfico Detalle
2004 1S FIMP02758 SISTEMAS TERMICOS I 001 96.43 Gráfico Detalle
2003 2S FIMP01297 TERMODINÁMICA I 002 94.88 Gráfico Detalle
2003 1S FIMP02758 SISTEMAS TERMICOS I 001 93.19 Gráfico Detalle
2003 1S FIMP01297 TERMODINÁMICA I 002 92.21 Gráfico Detalle
Paralelos registrados: 13

   1