Histórico por profesor

Nota: El detalle de sus calificaciones se encuentran disponibles desde las evaluaciones del 2005. Calificaciones anteriores por favor solicitarlas al CISE

Profesor:

  BARONA VALENCIA SEGUNDO LEONARDO
  Año Semestre Código Materia Nombre Materia Paralelo Promedio Ver Gráfico Ver Detalle
2021 2 ADM001081 MATEMÁTICAS (2020) EDCMAT43 81.95 Gráfico Detalle
2021 2 ADM001081 MATEMÁTICAS (2020) EDCMAT42 86.50 Gráfico Detalle
2021 1 ADM001081 MATEMÁTICAS (2020) INGMAT21 89.97 Gráfico Detalle
2021 1 ADM001081 MATEMÁTICAS (2020) INGMAT17 81.70 Gráfico Detalle
2021 1 ADM001081 MATEMÁTICAS (2020) INGMAT12 79.14 Gráfico Detalle
2020 3 ADM001081 MATEMÁTICAS (2020) INGMAT20 83.41 Gráfico Detalle
2020 3 ADM001081 MATEMÁTICAS (2020) INGMAT15 88.23 Gráfico Detalle
2020 3 ADM001081 MATEMÁTICAS (2020) INGMAT18 86.28 Gráfico Detalle
2019 3 ADM001016 MATEMATICA BASICA (EX) ART3 96.35 Gráfico Detalle
2019 2 ADM000364 MATEMATICAS (EX) EDC6 79.01 Gráfico Detalle
2019 2 ADM000364 MATEMATICAS (EX) ING18 90.77 Gráfico Detalle
2019 1 ADM001016 MATEMATICA BASICA (EX) TUR2 98.25 Gráfico Detalle
2018 IN ADM000364 MATEMATICAS (EX) ING10 80.21 Gráfico Detalle
2018 2 ADM000364 MATEMATICAS (EX) EDC8 100.00 Gráfico Detalle
2018 1 ADM000364 MATEMATICAS (EX) ING6 88.67 Gráfico Detalle
Paralelos registrados: 77

   1     2    3    4    5    6    Siguiente    Ultima