Histórico por profesor

Nota: El detalle de sus calificaciones se encuentran disponibles desde las evaluaciones del 2005. Calificaciones anteriores por favor solicitarlas al CISE

Profesor:

  DE LA ROSA AMAIQUEMA FREDDY FERNANDO
  Año Semestre Código Materia Nombre Materia Paralelo Promedio Ver Gráfico Ver Detalle
2016 1 ADM000307 MATEMATICAS (NC) ING1M 96.33 Gráfico Detalle
2016 1 ADM000307 MATEMATICAS (NC) ING15M 97.69 Gráfico Detalle
2015 2 ADM000307 MATEMATICAS (NC) ING16M 96.00 Gráfico Detalle
2015 2 ADM000307 MATEMATICAS (NC) ING5M 97.38 Gráfico Detalle
2015 2 ADM000307 MATEMATICAS (NC) ING16M 93.75 Gráfico Detalle
2015 2 ADM000307 MATEMATICAS (NC) ING5M 91.94 Gráfico Detalle
2015 1 ADM000307 MATEMATICAS (NC) I5 96.92 Gráfico Detalle
2015 1 ADM000307 MATEMATICAS (NC) I13 95.45 Gráfico Detalle
2015 1 ADM000307 MATEMATICAS (NC) I5 99.84 Gráfico Detalle
2015 1 ADM000307 MATEMATICAS (NC) I13 94.61 Gráfico Detalle
2014 2 ADM000307 MATEMATICAS (NC) I4 92.19 Gráfico Detalle
2014 2 ADM000307 MATEMATICAS (NC) I13 96.38 Gráfico Detalle
2014 2 ADM000307 MATEMATICAS (NC) I4 95.27 Gráfico Detalle
2014 2 ADM000307 MATEMATICAS (NC) I13 95.76 Gráfico Detalle
2014 1 ADM000307 MATEMATICAS (NC) I13 95.11 Gráfico Detalle
Paralelos registrados: 35

   1     2    3    Siguiente    Ultima