Histórico por profesor

Nota: El detalle de sus calificaciones se encuentran disponibles desde las evaluaciones del 2005. Calificaciones anteriores por favor solicitarlas al CISE

Profesor:

  YAGUACHI ALARCÓN RUTH ADRIANA
  Año Semestre Código Materia Nombre Materia Paralelo Promedio Ver Gráfico Ver Detalle
2019 1S NUTG2009 DIETOTERAPIA BÁSICA 1 86.00 Gráfico Detalle
2019 1S NUTG2013 DIETOTERAPIA AVANZADA 1 96.68 Gráfico Detalle
2018 2S NUTG2013 DIETOTERAPIA AVANZADA 1 97.66 Gráfico Detalle
2018 2S NUTG2009 DIETOTERAPIA BÁSICA 1 95.00 Gráfico Detalle
2018 1S NUTG2009 DIETOTERAPIA BÁSICA 1 97.50 Gráfico Detalle
2018 1S NUTG2013 DIETOTERAPIA AVANZADA 1 94.96 Gráfico Detalle
2017 2S NUTG2013 DIETOTERAPIA AVANZADA 1 95.46 Gráfico Detalle
2017 2S NUTG2009 DIETOTERAPIA BÁSICA 1 96.09 Gráfico Detalle
2017 1S NUTG2013 DIETOTERAPIA AVANZADA 1 85.75 Gráfico Detalle
2017 1S NUTG2025 DIETÉTICA HOSPITALARIA 1 84.55 Gráfico Detalle
2017 1S NUTG2009 DIETOTERAPIA BÁSICA 2 82.31 Gráfico Detalle
2016 2S PRTAL01206L PLANEACIÓN ALIMENTARIA 112 96.30 Gráfico Detalle
2016 2S PRTAL01230 DIETOTERAPIA II 1 94.15 Gráfico Detalle
2016 2S PRTAL01198 DIETOTERAPIA I 1 84.86 Gráfico Detalle
2016 2S PRTAL01206L PLANEACIÓN ALIMENTARIA 111 96.67 Gráfico Detalle
Paralelos registrados: 35

   1     2    3    Siguiente    Ultima